Command Palette
Search for a command to run...
Đối soát 4 nguồn
Lớp kiểm soát dữ liệu chạy trước khi xuất hóa đơn. Còn lỗi chặn thì kế toán không được đi tiếp.
Bốn nguồn: Đăng kiểm (xe có tồn tại không, số máy/model/màu là gì) · Lệnh PKD (xuất cho pháp nhân nào, bao nhiêu xe) · Kho TP (xe nào thực tế đã rời kho) · AMIS (xe này đã lên hóa đơn chưa). Một chiếc xe chỉ được vào hóa đơn khi cả bốn nguồn nói cùng một điều: đúng xe — đúng số khung — đúng số máy — đúng màu — đúng số lượng — đúng pháp nhân — đúng thời điểm.
Lệnh PKD yêu cầu
24
NPP Minh Đức
Xe hợp lệ
23/24
Lỗi chặn
1
Cảnh báo
1
Chưa được xuất — 1 lỗi chặn
Lệnh ORD-20260831-062 · NPP Minh Đức · Hóa đơn cho Công ty TNHH Minh Đức Hải Phòng
Phát hiện ở cấp đợt hóa đơn
W01 · Xe đã xuất kho, chưa vào hóa đơnNguồn: Kho TP
1 xe đã xuất kho nhưng chưa nằm trong đợt hóa đơn này
RLKZZZ32609001738
Từng xe trong đợt (24 dòng)
| # | Số khung | Số máy | Model | Màu | Kết quả đối soát | Thao tác |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RLKZFVR2609001512 | KZFVR010584 | Fever | Xanh rêu | Hợp lệ | |
| 2 | RLKZFVR2609002093 | KZFVR014651 | Fever | Xanh rêu | Hợp lệ | |
| 3 | RLKZFVR2609002094 | KZFVR014658 | Fever | Xanh rêu | Hợp lệ | |
| 4 | RLKZFVR2609002095 | KZFVR014665 | Fever | Xanh rêu | Hợp lệ | |
| 5 | RLKZFVR2609002096 | KZFVR014672 | Fever | Xanh rêu | Hợp lệ | |
| 6 | RLKZFVR2609002097 | KZFVR014679 | Fever | Xanh rêu | Hợp lệ | |
| 7 | RLKZFVR2609002098 | KZFVR014686 | Fever | Xanh rêu | Hợp lệ | |
| 8 | RLKZCGT2609002099 | KZCGT014693 | Canely GT | Vàng | Hợp lệ | |
| 9 | RLKZCGT2609002100 | KZCGT014700 | Canely GT | Vàng | Hợp lệ | |
| 10 | RLKZCGT2609002101 | KZCGT014707 | Canely GT | Vàng | Hợp lệ | |
| 11 | RLKZCGT2609002102 | KZCGT014714 | Canely GT | Vàng | Hợp lệ | |
| 12 | RLKZCGT2609002103 | KZCGT014721 | Canely GT | Vàng | Hợp lệ | |
| 13 | RLKZCGT2609002104 | KZCGT014728 | Canely GT | Vàng | Hợp lệ | |
| 14 | RLKZCGT2609002105 | KZCGT014735 | Canely GT | Vàng | Hợp lệ | |
| 15 | RLKZZZ32608001088 | KZZZ3007616 | Z3 | Xám | Hợp lệ | |
| 16 | RLKZZZ32608001213 | KZZZ3008491 | Z3 | Xám | Hợp lệ | |
| 17 | RLKZZZ32608001337 | KZZZ3009359 | Z3 | Xám | Hợp lệ | |
| 18 | RLKZZZ32608001458 | KZZZ3010206 | Z3 | Xám | Hợp lệ | |
| 19 | RLKZZZ32608001472 | KZZZ3010304 | Z3 | Xám | Hợp lệ | |
| 20 | RLKZZZ32609001485 | KZZZ3010395 | Z3 | Xám | Hợp lệ | |
| 21 | RLKZZZ32609001623 | KZZZ3011361 | Z3 | Xám | Hợp lệ | |
| 22 | RLKZZZ32609001663 | KZZZ3011641 | Z3 | Xám | Hợp lệ | |
| 23 | RLKZZZ32609001683 | KZZZ3011781 | Z3 | Xám | Hợp lệ | |
| 24 | RLKZZZ3260900173X | — | — | — | E01 · Số khung không có trong đăng kiểm Số khung không có trong danh sách đăng kiểm |
Mỗi số khung là một xe và phải tương ứng đúng một dòng trên hóa đơn. Khách mua 20 xe thì hóa đơn có 20 dòng.
Xem toàn bộ hàng đợi tại Hàng đợi hóa đơn.
