Command Palette
Search for a command to run...
Sổ kho đối chiếu
Kho TP chụp ảnh sổ viết tay lên nhóm; ảnh được đọc rồi đối chiếu với lệnh của PKD.
Nguồn thứ hai độc lập: Phiên đối soát 21h là hỏi thẳng người; sổ kho là nguồn thứ hai không phụ thuộc vào câu trả lời đó. Hai nguồn lệch nhau là dấu hiệu phải hỏi lại, không phải chọn bừa một bên. Dòng “sổ 2 — lệnh 0” trông như kho xuất ngoài lệnh, nhưng thường là lệnh chưa nhắn lên nhóm.
Tờ sổ đã đối chiếu
25
Khớp lệnh
20
Cần hỏi lại
5
25/25 tờ
| Ngày | Người chụp | Nhà | Sổ kho ghi | Theo lệnh | Lệch | Mã lệnh | Kết quả |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03-09-2026 | A. Bình (Kho TP) | NPP Kinh Bắc | 2 | 0 | +2 | — | Không có lệnh tương ứng Sổ 2 — lệnh 0. Cần hỏi PKD: xuất ngoài lệnh hay lệnh chưa nhắn lên nhóm? |
| 04-09-2026 | A. Bình (Kho TP) | NPP Minh Đức | 16 | 16 | — | ORD-20260904-077 | Khớp lệnh |
| 04-09-2026 | A. Bình (Kho TP) | NPP Hoàng Long | 27 | 27 | — | ORD-20260904-076 | Khớp lệnh |
| 03-09-2026 | A. Thịnh (Kho TP) | NPP Kinh Bắc | 4 | 4 | — | ORD-20260903-075 | Khớp lệnh |
| 03-09-2026 | A. Thịnh (Kho TP) | NPP Đà Nẵng Phát | 10 | 10 | — | ORD-20260903-074 | Khớp lệnh |
| 03-09-2026 | A. Thịnh (Kho TP) | NPP Tây Đô | 30 | 30 | — | ORD-20260903-073 | Khớp lệnh |
| 02-09-2026 | A. Thịnh (Kho TP) | NPP Nghệ An Auto | 10 | 10 | — | ORD-20260902-072 | Khớp lệnh |
| 02-09-2026 | A. Thịnh (Kho TP) | NPP Đà Nẵng Phát | 9 | 9 | — | ORD-20260902-071 | Khớp lệnh |
| 02-09-2026 | A. Bình (Kho TP) | NPP Kinh Bắc | 10 | 10 | — | ORD-20260902-070 | Khớp lệnh |
| 02-09-2026 | A. Bình (Kho TP) | NPP Minh Đức | 5 | 7 | -2 | ORD-20260902-069 | Lệch số lượng Sổ kho ghi lệch -2 xe so với lệnh |
| 01-09-2026 | A. Bình (Kho TP) | NPP Tây Đô | 29 | 29 | — | ORD-20260901-068 | Khớp lệnh |
| 01-09-2026 | A. Thịnh (Kho TP) | NPP Sài Gòn Mới | 27 | 27 | — | ORD-20260901-067 | Khớp lệnh |
| 01-09-2026 | A. Thịnh (Kho TP) | NPP Kinh Bắc | 6 | 6 | — | ORD-20260901-066 | Khớp lệnh |
| 31-08-2026 | A. Bình (Kho TP) | NPP Đà Nẵng Phát | 2 | 2 | — | ORD-20260831-065 | Khớp lệnh |
| 31-08-2026 | A. Thịnh (Kho TP) | NPP Đà Nẵng Phát | 34 | 32 | +2 | ORD-20260831-064 | Lệch số lượng Sổ kho ghi lệch +2 xe so với lệnh |
| 31-08-2026 | A. Bình (Kho TP) | NPP Kinh Bắc | 16 | 16 | — | ORD-20260831-063 | Khớp lệnh |
| 31-08-2026 | A. Thịnh (Kho TP) | NPP Minh Đức | 24 | 24 | — | ORD-20260831-062 | Khớp lệnh |
| 31-08-2026 | A. Thịnh (Kho TP) | NPP Đà Nẵng Phát | 23 | 21 | +2 | ORD-20260831-061 | Lệch số lượng Sổ kho ghi lệch +2 xe so với lệnh |
| 30-08-2026 | A. Thịnh (Kho TP) | NPP Kinh Bắc | 8 | 8 | — | ORD-20260830-060 | Khớp lệnh |
| 29-08-2026 | A. Bình (Kho TP) | NPP Hoàng Long | 1 | 1 | — | ORD-20260829-059 | Khớp lệnh |
| 29-08-2026 | A. Thịnh (Kho TP) | NPP Kinh Bắc | 19 | 19 | — | ORD-20260829-058 | Khớp lệnh |
| 29-08-2026 | A. Bình (Kho TP) | NPP Hoàng Long | 7 | 6 | +1 | ORD-20260829-057 | Lệch số lượng Sổ kho ghi lệch +1 xe so với lệnh |
| 29-08-2026 | A. Bình (Kho TP) | NPP Sài Gòn Mới | 19 | 19 | — | ORD-20260829-056 | Khớp lệnh |
| 28-08-2026 | A. Thịnh (Kho TP) | NPP Tây Đô | 2 | 2 | — | ORD-20260828-055 | Khớp lệnh |
| 28-08-2026 | A. Bình (Kho TP) | NPP Hoàng Long | 28 | 28 | — | ORD-20260828-054 | Khớp lệnh |
