Command Palette
Search for a command to run...
Đối soát 4 nguồn
Lớp kiểm soát dữ liệu chạy trước khi xuất hóa đơn. Còn lỗi chặn thì kế toán không được đi tiếp.
Bốn nguồn: Đăng kiểm (xe có tồn tại không, số máy/model/màu là gì) · Lệnh PKD (xuất cho pháp nhân nào, bao nhiêu xe) · Kho TP (xe nào thực tế đã rời kho) · AMIS (xe này đã lên hóa đơn chưa). Một chiếc xe chỉ được vào hóa đơn khi cả bốn nguồn nói cùng một điều: đúng xe — đúng số khung — đúng số máy — đúng màu — đúng số lượng — đúng pháp nhân — đúng thời điểm.
Lệnh PKD yêu cầu
32
NPP Đà Nẵng Phát
Xe hợp lệ
32/32
Lỗi chặn
1
Cảnh báo
0
Chưa được xuất — 1 lỗi chặn
Lệnh ORD-20260831-064 · NPP Đà Nẵng Phát · Hóa đơn cho Công ty CP Đà Nẵng Phát
Phát hiện ở cấp đợt hóa đơn
E06 · Sai pháp nhân xuất hóa đơnNguồn: PKD
Pháp nhân xuất hóa đơn khác pháp nhân ghi trên lệnh của PKD
Đối chiếu lại lệnh xuất gốc trong nhóm Telegram trước khi xuất.
Chọn đúng pháp nhân theo lệnh PKD:
Từng xe trong đợt (32 dòng)
| # | Số khung | Số máy | Model | Màu | Kết quả đối soát | Thao tác |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RLKZFLX2609001659 | KZFLX011613 | Flex | Đỏ | Hợp lệ | |
| 2 | RLKZFLX2609001712 | KZFLX011984 | Flex | Đỏ | Hợp lệ | |
| 3 | RLKZFLX2609002122 | KZFLX014854 | Flex | Đỏ | Hợp lệ | |
| 4 | RLKZARM2608001421 | KZARM009947 | Aroma | Vàng | Hợp lệ | |
| 5 | RLKZARM2609001479 | KZARM010353 | Aroma | Vàng | Hợp lệ | |
| 6 | RLKZARM2609001541 | KZARM010787 | Aroma | Vàng | Hợp lệ | |
| 7 | RLKZARM2609001638 | KZARM011466 | Aroma | Vàng | Hợp lệ | |
| 8 | RLKZARM2609001674 | KZARM011718 | Aroma | Vàng | Hợp lệ | |
| 9 | RLKZARM2609001759 | KZARM012313 | Aroma | Vàng | Hợp lệ | |
| 10 | RLKZARM2609002123 | KZARM014861 | Aroma | Vàng | Hợp lệ | |
| 11 | RLKZARM2609002124 | KZARM014868 | Aroma | Vàng | Hợp lệ | |
| 12 | RLKZARM2609002125 | KZARM014875 | Aroma | Vàng | Hợp lệ | |
| 13 | RLKZARM2609002126 | KZARM014882 | Aroma | Vàng | Hợp lệ | |
| 14 | RLKZARM2609002127 | KZARM014889 | Aroma | Vàng | Hợp lệ | |
| 15 | RLKZARM2609002128 | KZARM014896 | Aroma | Vàng | Hợp lệ | |
| 16 | RLKZVBE2608001455 | KZVBE010185 | Vibe | Xám | Hợp lệ | |
| 17 | RLKZVBE2609001493 | KZVBE010451 | Vibe | Xám | Hợp lệ | |
| 18 | RLKZVBE2609001555 | KZVBE010885 | Vibe | Xám | Hợp lệ | |
| 19 | RLKZVBE2609001675 | KZVBE011725 | Vibe | Xám | Hợp lệ | |
| 20 | RLKZVBE2609001689 | KZVBE011823 | Vibe | Xám | Hợp lệ | |
| 21 | RLKZVBE2609002129 | KZVBE014903 | Vibe | Xám | Hợp lệ | |
| 22 | RLKZVBE2609002130 | KZVBE014910 | Vibe | Xám | Hợp lệ | |
| 23 | RLKZEGO2609001645 | KZEGO011515 | Ego | Xanh rêu | Hợp lệ | |
| 24 | RLKZEGO2609001671 | KZEGO011697 | Ego | Xanh rêu | Hợp lệ | |
| 25 | RLKZEGO2609001687 | KZEGO011809 | Ego | Xanh rêu | Hợp lệ | |
| 26 | RLKZEGO2609001751 | KZEGO012257 | Ego | Xanh rêu | Hợp lệ | |
| 27 | RLKZEGO2609002131 | KZEGO014917 | Ego | Xanh rêu | Hợp lệ | |
| 28 | RLKZEGO2609002132 | KZEGO014924 | Ego | Xanh rêu | Hợp lệ | |
| 29 | RLKZEGO2609002133 | KZEGO014931 | Ego | Xanh rêu | Hợp lệ | |
| 30 | RLKZEGO2609002134 | KZEGO014938 | Ego | Xanh rêu | Hợp lệ | |
| 31 | RLKZEGO2609002135 | KZEGO014945 | Ego | Xanh rêu | Hợp lệ | |
| 32 | RLKZEGO2609002136 | KZEGO014952 | Ego | Xanh rêu | Hợp lệ |
Mỗi số khung là một xe và phải tương ứng đúng một dòng trên hóa đơn. Khách mua 20 xe thì hóa đơn có 20 dòng.
Xem toàn bộ hàng đợi tại Hàng đợi hóa đơn.
