Command Palette
Search for a command to run...
Đối soát Delta mỗi sáng
So tồn hệ thống dự đoán cuối ngày 03-09-2026 với báo cáo AMIS thật ngày 04-09-2026.
Vì sao đây là hạng mục bắt buộc: Chúng tôi không đề nghị tin vào lời hứa “chính xác 100%”. Mỗi khi có báo cáo AMIS mới, hệ thống tự so số nó dự đoán với số thật và báo chênh lệch theo từng mã. Chạy song song một đến hai tuần: hệ thống tính và báo, người vẫn quyết như hiện nay; khi chênh lệch bằng 0 liên tục thì mới chuyển sang dùng chính thức. Kích hoạt theo sự kiện nhận file, không hẹn giờ cố định — giờ gửi thật dao động trong khung 8h–10h.
Mã hàng khớp
16
Mã hàng lệch
144
Phải giải thích được từng dòng
Tổng lệch (xe)
1.791
Chênh lệch theo mã hàng (144 dòng lệch / 160 mã)
| Model | Màu | TP dự đoán | TP thật | Lệch TP | SX dự đoán | SX thật | Lệch SX | Kết luận |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| V5 240W | Xám Ánh Hồng | -29 | 9 | +38 | 0 | 1 | +1 | Cần giải thích |
| Vibe | Ghi Sần | -25 | 11 | +36 | 0 | 0 | — | Cần giải thích |
| Go3 | Ghi Sần | -15 | 14 | +29 | 0 | 0 | — | Cần giải thích |
| Slay 240W | Ghi Sần | -27 | 0 | +27 | 0 | 4 | +4 | Cần giải thích |
| V5 240W | Xanh dương | -22 | 5 | +27 | 17 | 0 | -17 | Cần giải thích |
| Drip | Đen Sần | -16 | 9 | +25 | 0 | 4 | +4 | Cần giải thích |
| Slay 240W | Đỏ | -15 | 9 | +24 | 0 | 0 | — | Cần giải thích |
| Slay 240W | Xanh rêu | -10 | 12 | +22 | 9 | 14 | +5 | Cần giải thích |
| Vibe | Xám Ánh Hồng | -9 | 13 | +22 | 0 | 0 | — | Cần giải thích |
| Aroma | Ghi Đá | -8 | 12 | +20 | 16 | 0 | -16 | Cần giải thích |
| V5 240W | Đỏ | -17 | 1 | +18 | 10 | 0 | -10 | Cần giải thích |
| Slay New | Xanh dương | -17 | 0 | +17 | 0 | 0 | — | Cần giải thích |
| VC GT | Xám | -16 | 0 | +16 | 15 | 14 | -1 | Cần giải thích |
| Canely GT | Trắng | 16 | 0 | -16 | 0 | 1 | +1 | Cần giải thích |
| Libra New | Xám | 0 | 15 | +15 | 1 | 4 | +3 | Cần giải thích |
| Slay New | Xám Ánh Hồng | -9 | 6 | +15 | 0 | 0 | — | Cần giải thích |
| Slay New | Ghi Đá | 14 | 0 | -14 | 0 | 11 | +11 | Cần giải thích |
| Vibe | Đen | -14 | 0 | +14 | 5 | 0 | -5 | Cần giải thích |
| V5 240W | Xanh rêu | -5 | 9 | +14 | 13 | 14 | +1 | Cần giải thích |
| Ego | Đỏ | -14 | 0 | +14 | 0 | 10 | +10 | Cần giải thích |
| Flex | Ghi Sần | 0 | 14 | +14 | 0 | 0 | — | Cần giải thích |
| Vibe | Trắng | -13 | 0 | +13 | 17 | 6 | -11 | Cần giải thích |
| Fever | Xám | -13 | 0 | +13 | 2 | 13 | +11 | Cần giải thích |
| GLS | Xanh rêu | 0 | 13 | +13 | 0 | 13 | +13 | Cần giải thích |
| Libra New | Đỏ | -12 | 0 | +12 | 13 | 0 | -13 | Cần giải thích |
| Slay New | Đen Sần | -11 | 1 | +12 | 0 | 0 | — | Cần giải thích |
| Go3 | Xanh rêu | 0 | 12 | +12 | 0 | 0 | — | Cần giải thích |
| Drip | Ghi Sần | -8 | 4 | +12 | 0 | 0 | — | Cần giải thích |
| Vibe | Xanh rêu | 0 | 12 | +12 | 0 | 0 | — | Cần giải thích |
| Flex | Ghi Đá | -12 | 0 | +12 | 0 | 0 | — | Cần giải thích |
| Flex | Vàng | -12 | 0 | +12 | 0 | 0 | — | Cần giải thích |
| GLS | Xám Ánh Hồng | 12 | 0 | -12 | 0 | 5 | +5 | Cần giải thích |
| Slay 240W | Vàng | -11 | 0 | +11 | 0 | 2 | +2 | Cần giải thích |
| Canely GT | Xám | -11 | 0 | +11 | 0 | 0 | — | Cần giải thích |
| Go3 | Xanh dương | -11 | 0 | +11 | 1 | 0 | -1 | Cần giải thích |
| Fever | Đỏ | 11 | 0 | -11 | 0 | 7 | +7 | Cần giải thích |
| Fever | Vàng | 13 | 2 | -11 | 18 | 14 | -4 | Cần giải thích |
| V5 240W | Vàng | 0 | 11 | +11 | 0 | 0 | — | Cần giải thích |
| GLS | Ghi Sần | 11 | 0 | -11 | 0 | 7 | +7 | Cần giải thích |
| Z3 | Xám Ánh Hồng | 11 | 0 | -11 | 0 | 18 | +18 | Cần giải thích |
| V5 240W | Xám | 0 | 11 | +11 | 0 | 0 | — | Cần giải thích |
| Aroma | Đen | 0 | 11 | +11 | 0 | 0 | — | Cần giải thích |
| Slay New | Trắng | -10 | 0 | +10 | 0 | 0 | — | Cần giải thích |
| Slay 240W | Đen | -5 | 5 | +10 | 0 | 0 | — | Cần giải thích |
| Canely GT | Xám Ánh Hồng | -10 | 0 | +10 | 0 | 0 | — | Cần giải thích |
| Flex | Xám Ánh Hồng | -10 | 0 | +10 | 12 | 12 | — | Cần giải thích |
| Fever | Ghi Sần | -10 | 0 | +10 | 15 | 0 | -15 | Cần giải thích |
| Libra New | Đen | -9 | 0 | +9 | 9 | 18 | +9 | Cần giải thích |
| Libra New | Ghi Sần | 9 | 0 | -9 | 14 | 16 | +2 | Cần giải thích |
| Vibe | Xanh dương | -9 | 0 | +9 | 7 | 0 | -7 | Cần giải thích |
| Flex | Đen Sần | -9 | 0 | +9 | 0 | 0 | — | Cần giải thích |
| Aroma | Xám Ánh Hồng | 9 | 0 | -9 | 0 | 0 | — | Cần giải thích |
| Canely GT | Vàng | 0 | 9 | +9 | 0 | 7 | +7 | Cần giải thích |
| Libra New | Đen Sần | 0 | 8 | +8 | 0 | 8 | +8 | Cần giải thích |
| VC GT | Ghi Sần | -8 | 0 | +8 | 4 | 0 | -4 | Cần giải thích |
| Go3 | Xám Ánh Hồng | 10 | 2 | -8 | 10 | 15 | +5 | Cần giải thích |
| GLS | Ghi Đá | -8 | 0 | +8 | 0 | 0 | — | Cần giải thích |
| Z3 | Đen | -8 | 0 | +8 | 0 | 0 | — | Cần giải thích |
| GLS | Vàng | 0 | 8 | +8 | 0 | 0 | — | Cần giải thích |
| Slay New | Đen | 13 | 6 | -7 | 3 | 0 | -3 | Cần giải thích |
| Go3 | Vàng | 3 | 10 | +7 | 14 | 0 | -14 | Cần giải thích |
| Ego | Xanh rêu | 7 | 0 | -7 | 0 | 0 | — | Cần giải thích |
| Ego | Vàng | 7 | 0 | -7 | 0 | 0 | — | Cần giải thích |
| Aroma | Xanh rêu | 7 | 0 | -7 | 18 | 0 | -18 | Cần giải thích |
| Z3 | Trắng | -7 | 0 | +7 | 0 | 0 | — | Cần giải thích |
| Z3 | Xanh dương | 3 | 10 | +7 | 0 | 3 | +3 | Cần giải thích |
| Slay New | Xám | 0 | 7 | +7 | 0 | 0 | — | Cần giải thích |
| Z3 | Ghi Đá | 0 | 7 | +7 | 0 | 13 | +13 | Cần giải thích |
| Libra New | Xanh dương | -6 | 0 | +6 | 16 | 9 | -7 | Cần giải thích |
| Vibe | Vàng | 10 | 4 | -6 | 0 | 10 | +10 | Cần giải thích |
| Ego | Xanh dương | 7 | 1 | -6 | 0 | 0 | — | Cần giải thích |
| Aroma | Ghi Sần | -6 | 0 | +6 | 0 | 0 | — | Cần giải thích |
| Z2 | Đen Sần | -6 | 0 | +6 | 6 | 0 | -6 | Cần giải thích |
| Aroma | Đỏ | 0 | 6 | +6 | 0 | 0 | — | Cần giải thích |
| Z2 | Ghi Sần | 0 | 6 | +6 | 0 | 0 | — | Cần giải thích |
| Z3 | Xanh rêu | 0 | 6 | +6 | 0 | 17 | +17 | Cần giải thích |
| Drip | Đen | 9 | 4 | -5 | 0 | 16 | +16 | Cần giải thích |
| Drip | Đỏ | 5 | 0 | -5 | 0 | 18 | +18 | Cần giải thích |
| Fever | Xanh dương | -3 | 2 | +5 | 0 | 0 | — | Cần giải thích |
| Aroma | Đen Sần | -5 | 0 | +5 | 0 | 0 | — | Cần giải thích |
Lệch dương nghĩa là AMIS có nhiều xe hơn hệ thống nghĩ — thường do hàng mới nhập chưa có lệnh, hoặc một lệnh bị hủy ngoài hệ thống. Lệch âm nghĩa là xe đã đi mà hệ thống chưa biết. Cả hai đều phải giải thích được bằng một chứng từ cụ thể, không được ghi “chấp nhận sai số”.
