Command Palette
Search for a command to run...
Đối soát 4 nguồn
Lớp kiểm soát dữ liệu chạy trước khi xuất hóa đơn. Còn lỗi chặn thì kế toán không được đi tiếp.
Bốn nguồn: Đăng kiểm (xe có tồn tại không, số máy/model/màu là gì) · Lệnh PKD (xuất cho pháp nhân nào, bao nhiêu xe) · Kho TP (xe nào thực tế đã rời kho) · AMIS (xe này đã lên hóa đơn chưa). Một chiếc xe chỉ được vào hóa đơn khi cả bốn nguồn nói cùng một điều: đúng xe — đúng số khung — đúng số máy — đúng màu — đúng số lượng — đúng pháp nhân — đúng thời điểm.
Lệnh PKD yêu cầu
11
NPP Tây Đô
Xe hợp lệ
10/11
Lỗi chặn
1
Cảnh báo
0
Chưa được xuất — 1 lỗi chặn
Lệnh ORD-20260901-067 · NPP Tây Đô · Hóa đơn cho Công ty TNHH Tây Đô Cần Thơ
Từng xe trong đợt (11 dòng)
| # | Số khung | Số máy (kho khai / đăng kiểm) | Model | Màu | Kết quả đối soát | Thao tác |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RLKZVBE2609002326 | KZVBE016283 / KZVBE016282 | Vibe | Trắng | E02 · Số máy không khớp số khung Số máy khai báo (KZVBE016283) không khớp số máy của số khung này (KZVBE016282) | |
| 2 | RLKZVBE2609002327 | KZVBE016289 | Vibe | Trắng | Hợp lệ | |
| 3 | RLKZVBE2609002328 | KZVBE016296 | Vibe | Trắng | Hợp lệ | |
| 4 | RLKZVBE2609002329 | KZVBE016303 | Vibe | Trắng | Hợp lệ | |
| 5 | RLKZVBE2609002330 | KZVBE016310 | Vibe | Trắng | Hợp lệ | |
| 6 | RLKZVBE2609002331 | KZVBE016317 | Vibe | Trắng | Hợp lệ | |
| 7 | RLKZVBE2609002332 | KZVBE016324 | Vibe | Trắng | Hợp lệ | |
| 8 | RLKZVBE2609002333 | KZVBE016331 | Vibe | Trắng | Hợp lệ | |
| 9 | RLKZVBE2609002334 | KZVBE016338 | Vibe | Trắng | Hợp lệ | |
| 10 | RLKZVBE2609002335 | KZVBE016345 | Vibe | Trắng | Hợp lệ | |
| 11 | RLKZVBE2609002336 | KZVBE016352 | Vibe | Trắng | Hợp lệ |
Mỗi số khung là một xe và phải tương ứng đúng một dòng trên hóa đơn. Khách mua 20 xe thì hóa đơn có 20 dòng.
Xem toàn bộ hàng đợi tại Hàng đợi hóa đơn.
